Attenzione!
Il numero di cartucce specificato viene determinato conteggiando il volume teorico di prodotto necessario per la realizzazione del fissaggio. Pur essendo incluso nel calcolo del volume teorico uno spreco standard (indice di spreco medio), il reale quantitativo di prodotto potrà differire da quello indicato in funzione dell'esperienza/sensibilità dell'operatore.
Cartuccia da ml | Nr. cartucce | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 265 | 265 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 385 | 385 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 470 | 470 | |
BCR - 585 | 585 | |
BCR - 825 | 825 | |
BCR - 900 | 900 |
Cartuccia da ml | Nr. cartucce | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 265 | 265 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 385 | 385 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 470 | 470 | |
BCR - 585 | 585 | |
BCR - 825 | 825 | |
BCR - 900 | 900 |
Cartuccia da ml | Nr. cartucce | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 825 | 825 |
BOSSONG S.P.A. - Anchor and fixing systems
via Enrico Fermi 49/51 - 24050 Grassobbio (BG) - Italy
Tel +39 035 3846 011 - Fax +39 035 3846 012
Email info@bossong.com
via Enrico Fermi 49/51 - 24050 Grassobbio (BG) - Italy
Tel +39 035 3846 011 - Fax +39 035 3846 012
Email info@bossong.com