ACHTUNG!
Die angegebene Anzahl der Befestigungen wird durch die Berechnung des theoretischen Volumens des für die Befestigung notwendigen Produktes bestimmt. Auch wenn in der theoretischen Berechnung ein Standard-Mehrverbrauch einkalkuliert wird (durchschnittliche Erfahrungsmenge des Mehrverbrauchs), kann die wirkliche Produktmenge unterschiedlich sein, je nach Erfahrung / Arbeitsweise des Arbeiters.
Kartusche in ml | Anzahl Kartuschen | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 265 | 265 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 385 | 385 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 470 | 470 | |
BCR - 585 | 585 | |
BCR - 825 | 825 | |
BCR - 900 | 900 |
Kartusche in ml | Anzahl Kartuschen | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 265 | 265 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 385 | 385 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 470 | 470 | |
BCR - 585 | 585 | |
BCR - 825 | 825 | |
BCR - 900 | 900 |
Kartusche in ml | Anzahl Kartuschen | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 825 | 825 |
BOSSONG S.P.A. - Anchor and fixing systems
via Enrico Fermi 49/51 - 24050 Grassobbio (BG) - Italy
Tel +39 035 3846 011 - Fax +39 035 3846 012
Email info@bossong.com
via Enrico Fermi 49/51 - 24050 Grassobbio (BG) - Italy
Tel +39 035 3846 011 - Fax +39 035 3846 012
Email info@bossong.com