ATTENTION!
Le nombre spécifié de fixations est déterminé en calculant le volume théorique de produit nécessaire à la réalisation de la fixation. Bien si dans le calcule théorique est inclue une quantité standard de matériel extra (indice de déchet moyen), la quantité réelle de produit peut différer de celle indiquée en fonction de l'expérience / de la sensibilité de l'opérateur.
Cartouche en ml | N° Cartouches | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 265 | 265 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 385 | 385 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 470 | 470 | |
BCR - 585 | 585 | |
BCR - 825 | 825 | |
BCR - 900 | 900 |
Cartouche en ml | N° Cartouches | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 265 | 265 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 385 | 385 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 470 | 470 | |
BCR - 585 | 585 | |
BCR - 825 | 825 | |
BCR - 900 | 900 |
Cartouche en ml | N° Cartouches | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 825 | 825 |
BOSSONG S.P.A. - Anchor and fixing systems
via Enrico Fermi 49/51 - 24050 Grassobbio (BG) - Italy
Tel +39 035 3846 011 - Fax +39 035 3846 012
Email info@bossong.com
via Enrico Fermi 49/51 - 24050 Grassobbio (BG) - Italy
Tel +39 035 3846 011 - Fax +39 035 3846 012
Email info@bossong.com