¡ADVERTENCIA!
El número especificado de fijaciones se determina contando el volumen teórico de producto necesario para la realización de la fijación. Aunque se incluye un desperdicio estándar (índice de desperdicio promedio) en el cálculo del volumen teórico, la cantidad real de producto puede diferir de la indicada en función de la experiencia / sensibilidad del operador.
Cartucho en ml | No. cartuchos | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 265 | 265 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 385 | 385 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 470 | 470 | |
BCR - 585 | 585 | |
BCR - 825 | 825 | |
BCR - 900 | 900 |
Cartucho en ml | No. cartuchos | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 265 | 265 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 385 | 385 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 470 | 470 | |
BCR - 585 | 585 | |
BCR - 825 | 825 | |
BCR - 900 | 900 |
Cartucho en ml | No. cartuchos | |
---|---|---|
BCR - 165 | 165 | |
BCR - 300 | 300 | |
BCR - 345 | 345 | |
BCR - 400 | 400 | |
BCR - 825 | 825 |
BOSSONG S.P.A. - Anchor and fixing systems
via Enrico Fermi 49/51 - 24050 Grassobbio (BG) - Italy
Tel +39 035 3846 011 - Fax +39 035 3846 012
Email info@bossong.com
via Enrico Fermi 49/51 - 24050 Grassobbio (BG) - Italy
Tel +39 035 3846 011 - Fax +39 035 3846 012
Email info@bossong.com